141108 中央參眾議院聯合審查會議 議員名單
中央參眾議院於2014-11-08 舉辦聯合法案審查會議, 同心踴躍參與, 並在本次審查會議前各州提名補足編制人員, 參議院應到議員31名, 實到33名, 2位編入候補名單, 眾議院應到議員89名, 實到92名, 3位編入候補名單。名單公布如下:
| 中央 參議院 | 中央 眾議院 | ||||
| 姓名 | 職務登記 | 姓名 | 職務登記 | ||
| 1 | 江照明 | 中央*中央參議院 | 1 | 尤榛蓮 | 中央*中央眾議院 |
| 2 | 余勝利 | 中央*中央參議院 | 2 | 王瓊蕙 | 中央*中央眾議院 |
| 3 | 呂素真 | 中央*中央參議院 | 3 | 白美珍 | 中央*中央眾議院 |
| 4 | 呂黃珍碧 | 中央*中央參議院 | 4 | 伍海茂 | 中央*中央眾議院 |
| 5 | 宋青松 | 中央*中央參議院 | 5 | 江佳芳 | 中央*中央眾議院 |
| 6 | 李阿靜 | 中央*中央參議院 | 6 | 何錦樹 | 中央*中央眾議院 |
| 7 | 李香華 | 中央*中央參議院 | 7 | 吳盛梅 | 中央*中央眾議院 |
| 8 | 林宏子 | 中央*中央參議院 | 8 | 吳隆傑 | 中央*中央眾議院 |
| 9 | 林於誦 | 中央*中央參議院 | 9 | 呂香蘭 | 中央*中央眾議院 |
| 10 | 林章燻 | 中央*中央參議院 | 10 | 李定華 | 中央*中央眾議院 |
| 11 | 洪岳霖 | 中央*中央參議院 | 11 | 李富儉 | 中央*中央眾議院 |
| 12 | 張文彥 | 中央*中央參議院 | 12 | 李福璋 | 中央*中央眾議院 |
| 13 | 張靜音 | 中央*中央參議院 | 13 | 李聰義 | 中央*中央眾議院 |
| 14 | 陳天賜 | 中央*中央參議院 | 14 | 林君佩 | 中央*中央眾議院 |
| 15 | 陳麗如 | 中央*中央參議院 | 15 | 林志晟 | 中央*中央眾議院 |
| 16 | 黃正全 | 中央*中央參議院 | 16 | 林育尚 | 中央*中央眾議院 |
| 17 | 黃泰欽 | 中央*中央參議院 | 17 | 林於楨 | 中央*中央眾議院 |
| 18 | 黃淑嬌 | 中央*中央參議院 | 18 | 林明雄 | 中央*中央眾議院 |
| 19 | 黃漢村 | 中央*中央參議院 | 19 | 林金田 | 中央*中央眾議院 |
| 20 | 黃邊南 | 中央*中央參議院 | 20 | 林原貴 | 中央*中央眾議院 |
| 21 | 楊朝齊 | 中央*中央參議院 | 21 | 林素戀 | 中央*中央眾議院 |
| 22 | 溫煥忠 | 中央*中央參議院 | 22 | 林慶宏 | 中央*中央眾議院 |
| 23 | 劉千鶴 | 中央*中央參議院 | 23 | 邱智囊 | 中央*中央眾議院 |
| 24 | 劉川山 | 中央*中央參議院 | 24 | 邵羽精 | 中央*中央眾議院 |
| 25 | 潘秀蓮 | 中央*中央參議院 | 25 | 姜文禮 | 中央*中央眾議院 |
| 26 | 蔣炳鈺 | 中央*中央參議院 | 26 | 孫瑞得 | 中央*中央眾議院 |
| 27 | 賴慶鴻 | 中央*中央參議院 | 27 | 翁貝羽 | 中央*中央眾議院 |
| 28 | 薛麗霞 | 中央*中央參議院 | 28 | 馬瑞銘 | 中央*中央眾議院 |
| 29 | 龔進來 | 中央*中央參議院 | 29 | 馬韻真 | 中央*中央眾議院 |
| 30 | 姜文昌 | 中央*中央參議院 | 30 | 張阿鑑 | 中央*中央眾議院 |
| 31 | 陳璽鎂 | 中央*中央參議院 | 31 | 張瑜芬 | 中央*中央眾議院 |
| 候補 | 洪森江 | 中央*中央參議院 | 32 | 梁保舜 | 中央*中央眾議院 |
| 候補 | 涂田翔 | 中央*中央參議院 | 33 | 梁訓榕 | 中央*中央眾議院 |
| 34 | 許宏開 | 中央*中央眾議院 | |||
| 35 | 許秋暖 | 中央*中央眾議院 | |||
| 36 | 許朝祥 | 中央*中央眾議院 | |||
| 37 | 許應泉 | 中央*中央眾議院 | |||
| 38 | 郭妙安 | 中央*中央眾議院 | |||
| 39 | 郭清誥 | 中央*中央眾議院 | |||
| 40 | 陳仁宗 | 中央*中央眾議院 | |||
| 41 | 陳自杰 | 中央*中央眾議院 | |||
| 42 | 陳俊有 | 中央*中央眾議院 | |||
| 43 | 陳保羅 | 中央*中央眾議院 | |||
| 44 | 陳春田 | 中央*中央眾議院 | |||
| 45 | 陳玲芬 | 中央*中央眾議院 | |||
| 46 | 陳茂榮 | 中央*中央眾議院 | |||
| 47 | 陳淑玉 | 中央*中央眾議院 | |||
| 48 | 陳菁幼 | 中央*中央眾議院 | |||
| 49 | 陳進興 | 中央*中央眾議院 | |||
| 50 | 陳源昌 | 中央*中央眾議院 | |||
| 51 | 陳福基 | 中央*中央眾議院 | |||
| 52 | 陳福齊 | 中央*中央眾議院 | |||
| 53 | 陸泉發 | 中央*中央眾議院 | |||
| 54 | 彭登豐 | 中央*中央眾議院 | |||
| 55 | 曾長信 | 中央*中央眾議院 | |||
| 56 | 開努安 | 中央*中央眾議院 | |||
| 57 | 黃文章 | 中央*中央眾議院 | |||
| 58 | 黃克忠 | 中央*中央眾議院 | |||
| 59 | 黃克銘 | 中央*中央眾議院 | |||
| 60 | 黃秀滿 | 中央*中央眾議院 | |||
| 61 | 黃武德 | 中央*中央眾議院 | |||
| 62 | 黃玲女 | 中央*中央眾議院 | |||
| 63 | 黃淑錦 | 中央*中央眾議院 | |||
| 64 | 黃鉅昌 | 中央*中央眾議院 | |||
| 65 | 黃榮春 | 中央*中央眾議院 | |||
| 66 | 黃謚雄 | 中央*中央眾議院 | |||
| 67 | 楊千榕 | 中央*中央眾議院 | |||
| 68 | 楊文太 | 中央*中央眾議院 | |||
| 69 | 楊約伯 | 中央*中央眾議院 | |||
| 70 | 楊約瑟 | 中央*中央眾議院 | |||
| 71 | 楊神龍 | 中央*中央眾議院 | |||
| 72 | 楊紜驊 | 中央*中央眾議院 | |||
| 73 | 楊嘉惠 | 中央*中央眾議院 | |||
| 74 | 楊綿斯 | 中央*中央眾議院 | |||
| 75 | 廖美夫 | 中央*中央眾議院 | |||
| 76 | 劉長甫 | 中央*中央眾議院 | |||
| 77 | 劉德政 | 中央*中央眾議院 | |||
| 78 | 劉憲吉 | 中央*中央眾議院 | |||
| 79 | 潘秀蘭 | 中央*中央眾議院 | |||
| 80 | 潘良華 | 中央*中央眾議院 | |||
| 81 | 潘忠良 | 中央*中央眾議院 | |||
| 82 | 潘新永 | 中央*中央眾議院 | |||
| 83 | 蔡義芳 | 中央*中央眾議院 | |||
| 84 | 盧天鴻 | 中央*中央眾議院 | |||
| 85 | 盧錫煥 | 中央*中央眾議院 | |||
| 86 | 賴張嘉鈞 | 中央*中央眾議院 | |||
| 87 | 戴秋賢 | 中央*中央眾議院 | |||
| 88 | 薛麗卿 | 中央*中央眾議院 | |||
| 89 | 藍朝雄 | 中央*中央眾議院 | |||
| 候補 | 林耀啟 | 中央*中央眾議院 | |||
| 候補 | 柯幸吉 | 中央*中央眾議院 | |||
| 候補 | 陳義芳 | 中央*中央眾議院 | |||
台灣民政府 中央辦公廳
標籤: